Katalog: materialy/ti/bd/05.projektowanie_baz_danych/
| L.p. | Typ | Nazwa | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | projekt1 | – |
| 2. | ![]() | projekt2 | – |
| 3. | ![]() | 1.etapy_projektowania_bazy_danych.docx | 148.52 KB |
| 4. | ![]() | cw1_baza_ksiazki.xlsx | 10.71 KB |
| 5. | ![]() | cw2_normalizacja.xls | 26.5 KB |
| 6. | ![]() | cw3_diagram_erd_1.docx | 12.87 KB |
| 7. | ![]() | cw4_diagram_erd_2.docx | 15.45 KB |
| 8. | ![]() | cw5_diagram_erd_3.pdf | 190.96 KB |



