Katalog: materialy/lo/algorytmika/2.petle/
| L.p. | Typ | Nazwa | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 1.pole_kwadratu2.png | 1111.78 KB |
| 2. | ![]() | 2.suma_n_liczb.png | 1385.78 KB |
| 3. | ![]() | 3.srednia_n_liczb.png | 1774.36 KB |
| 4. | ![]() | 4.dzielniki_liczby.png | 1655.11 KB |
| 5. | ![]() | skrypt1.pole_kwadratu2.html | 0.16 KB |
| 6. | ![]() | skrypt2.suma_n_liczb.html | 0.21 KB |
| 7. | ![]() | skrypt3.srednia_n_liczb.html | 0.27 KB |
| 8. | ![]() | skrypt4.dzielniki_liczby.html | 0.28 KB |
| 9. | ![]() | zadania.png | 1838.01 KB |

